Vereinsmeisterschaft Bogen 2018 WA720

  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 01
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 02
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 03
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 04
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 05
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 06
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 07
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 08
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 09
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 10
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 11
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 12
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 13
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 14
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 15
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 16
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 17
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 18
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 19
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 20
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 21
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 22
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 23
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 24
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 25
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 26
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 27
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 28
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 29
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 30
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 31
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 32
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 33
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 34
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 35
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 36
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 37
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 38
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 39
  • 2018-04-28_VM Bogen 2018 WA720 40

Nicht ganz 30 Teilnehmer nahmen am 28. April an den Vereinsmeisterschaften der SG Edelweiß im Bogenschießen teil.
Für viele diente diese interne Meisterschaft als  Vorbereitung für die Gaumeisterschaften, die am 12. Mai auf der Bogenschießanlage im Sportpark stattfinden.

Mit jeweils insgesamt 4 Teilnehmern war die Konkurrenz bei den Compound Herren und den Blankbogen Schüler am größten. Bei den Herren siegte Stefan Neumeier vor Rico Leichsner, bei den Schülern erzielt Milo Rose das beste Ergebnis. Weitere Vereinsmeister wurden Sven Schreiber, Sandra Morawitz, Josef Gruber, Eugen Häusler, Ralf Arnrich, Martina Meier, Edgar Soutier, Matthias Gaisbauer, Kilian Lackermeier, Jayson Omar, Hannah Schreiber und mit einem hervorragendem Ergebnis Achmed-James Raith.

cob 01.05.18

Ergebnisse: Download

Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar